2018-08-03 庫存明細
欄目:現貨資源
發布時間:2018-08-03
品名 | 材質 | 厚度 | 寬度 | 長度 | 張數 | 鋼廠 | 倉庫 | 備注 |
普板 | Q235B | 8 | 2000 | 10000 | 64 | 南鋼 | 安豐庫 |
|
普板 | Q235B | 8 | 2200 | 10000 | 9 | 南鋼 | 安豐庫 |
|
錳板 | Q345B | 20 | 2500 | 12000 | 1 | 濟鋼 | 安豐庫 |
|
容器板 | Q245R | 8 | 2200 | 10000 | 9 | 南鋼 | 安豐庫 | 二探 |
容器板 | Q245R | 10 | 2000 | 10000 | 36 | 南鋼 | 安豐庫 | 二探 |
容器板 | Q245R | 10 | 2200 | 12000 | 10 | 南鋼 | 安豐庫 | 二探 |
容器板 | Q245R | 10 | 2200 | 12000 | 0 | 營口 | 安豐庫 | 三探 |
容器板 | Q245R | 10 | 2500 | 12000 | 20 | 南鋼 | 安豐庫 | 二探 |
容器板 | Q245R | 12 | 2000 | 12000 | 24 | 營口 | 安豐庫 | 三探 |
容器板 | Q245R | 12 | 2000 | 12000 | 26 | 南鋼 | 安豐庫 | 二探 |
容器板 | Q245R | 12 | 2200 | 12000 | 44 | 營口 | 安豐庫 | 三探 |
容器板 | Q245R | 12 | 2500 | 12000 | 0 | 南鋼 | 安豐庫 | 二探 |
容器板 | Q245R | 14 | 2000 | 12000 | 8 | 營口 | 安豐庫 | 三探 |
容器板 | Q245R | 14 | 2200 | 12000 | 20 | 營口 | 安豐庫 | 三探 |
容器板 | Q245R | 14 | 2500 | 12000 | 0 | 南鋼 | 安豐庫 | 二探 |
容器板 | Q245R | 16 | 2000 | 12000 | 36 | 營口 | 安豐庫 | 三探 |
容器板 | Q245R | 16 | 2200 | 12000 | 16 | 營口 | 安豐庫 | 三探 |
容器板 | Q245R | 16 | 2500 | 12000 | 0 | 南鋼 | 安豐庫 | 二探 |
容器板 | Q245R | 18 | 2000 | 12000 | 15 | 營口 | 安豐庫 | 三探 |
容器板 | Q245R | 18 | 2200 | 12000 | 0 | 南鋼 | 安豐庫 | 二探 |
容器板 | Q245R | 18 | 2500 | 12000 | 0 | 南鋼 | 安豐庫 | 二探 |
容器板 | Q245R | 20 | 2000 | 12000 | 0 | 南鋼 | 安豐庫 | 二探 |
容器板 | Q245R | 20 | 2200 | 12000 | 1 | 營口 | 安豐庫 | 三探 |
容器板 | Q245R | 20 | 2200 | 12000 | 1 | 濟鋼 | 安豐庫 | 三探 |
容器板 | Q245R | 20 | 2200 | 12000 | 0 | 南鋼 | 安豐庫 | 二探 |
容器板 | Q245R | 20 | 2500 | 12000 | 4 | 南鋼 | 安豐庫 | 二探 |
容器板 | Q245R | 25 | 2500 | 12000 | 3 | 濟鋼 | 安豐庫 | 三探 |
容器板 | Q245R | 25 | 2500 | 12000 | 9 | 南鋼 | 安豐庫 | 三探 |
容器板 | Q345R | 6 | 2000 | 10000 | 24 | 南鋼 | 安豐庫 | 二探 |
容器板 | Q345R | 6 | 2200 | 10000 | 71 | 南鋼 | 安豐庫 | 二探 |
容器板 | Q345R | 8 | 2000 | 10000 | 0 | 南鋼 | 安豐庫 | 二探 |
容器板 | Q345R | 8 | 2000 | 10000 | 5 | 營口 | 安豐庫 | 三探 |
容器板 | Q345R | 8 | 2000 | 12000 | 0 | 邯鋼 | 安豐庫 | 三探 |
容器板 | Q345R | 8 | 2200 | 10000 | 54 | 南鋼 | 安豐庫 | 二探 |
容器板 | Q345R | 8 | 2200 | 10000 | 54 | 營口 | 安豐庫 | 三探 |
容器板 | Q345R | 8 | 2500 | 12000 | 0 | 邯鋼 | 安豐庫 | 三探 |
容器板 | Q345R | 8 | 2500 | 10000 | 0 | 南鋼 | 安豐庫 | 三探 |
容器板 | Q345R | 10 | 2000 | 12000 | 80 | 營口 | 安豐庫 | 三探 |
容器板 | Q345R | 10 | 2000 | 12000 | 3 | 邯鋼 | 安豐庫 | 三探 |
容器板 | Q345R | 10 | 2200 | 10000 | 1 | 濟鋼 | 安豐庫 | 三探 |
容器板 | Q345R | 10 | 2200 | 12000 | 36 | 營口 | 安豐庫 | 三探 |
容器板 | Q345R | 10 | 2200 | 12000 | 6 | 南鋼 | 安豐庫 | 二探 |
容器板 | Q345R | 10 | 2500 | 12000 | 41 | 南鋼 | 安豐庫 | 二探 |
容器板 | Q345R | 10 | 3000 | 9000 | 1 | 濟鋼 | 安豐庫 | 三探 |
容器板 | Q345R | 12 | 2000 | 12000 | 0 | 南鋼 | 安豐庫 | 二探 |
容器板 | Q345R | 12 | 2000 | 12000 | 55 | 營口 | 安豐庫 | 三探 |
容器板 | Q345R | 12 | 2200 | 12000 | 0 | 南鋼 | 安豐庫 | 二探 |
容器板 | Q345R | 12 | 2200 | 12000 | 30 | 營口 | 安豐庫 | 三探 |
容器板 | Q345R | 12 | 2500 | 12000 | 0 | 南鋼 | 安豐庫 | 二探 |
容器板 | Q345R | 14 | 2000 | 12000 | 38 | 營口 | 安豐庫 | 三探 |
容器板 | Q345R | 14 | 2000 | 12000 | 0 | 南鋼 | 安豐庫 | 二探 |
容器板 | Q345R | 14 | 2200 | 12000 | 7 | 南鋼 | 安豐庫 | 二探 |
容器板 | Q345R | 14 | 2200 | 12000 | 34 | 營口 | 安豐庫 | 三探 |
容器板 | Q345R | 14 | 2500 | 12000 | 41 | 南鋼 | 安豐庫 | 二探 |
容器板 | Q345R+N | 16 | 1800 | 6500 | 1 | 濟鋼 | 安豐庫 | 正火二探 |
容器板 | Q345R | 16 | 2000 | 12000 | 5 | 營口 | 安豐庫 | 三探 |
容器板 | Q345R | 16 | 2200 | 12000 | 12 | 營口 | 安豐庫 | 三探 |
容器板 | Q345R | 16 | 2200 | 12000 | 13 | 邯鋼 | 安豐庫 | 三探 |
容器板 | Q345R | 16 | 2500 | 12000 | 0 | 南鋼 | 安豐庫 | 二探 |
容器板 | Q345R+N | 18 | 2450 | 9000 | 1 | 濟鋼 | 安豐庫 | 正火二探 |
容器板 | Q345R | 18 | 2000 | 12000 | 4 | 邯鋼 | 安豐庫 | 三探 |
容器板 | Q345R | 18 | 2000 | 12000 | 12 | 營口 | 安豐庫 | 三探 |
容器板 | Q345R | 18 | 2200 | 12000 | 9 | 營口 | 安豐庫 | 三探 |
容器板 | Q345R | 18 | 2200 | 12000 | 0 | 南鋼 | 安豐庫 | 二探 |
容器板 | Q345R | 18 | 2500 | 12000 | 0 | 南鋼 | 安豐庫 | 二探 |
容器板 | Q345R | 20 | 2000 | 12000 | 33 | 營口 | 安豐庫 | 三探 |
容器板 | Q345R | 20 | 2000 | 12000 | 0 | 南鋼 | 安豐庫 | 二探 |
容器板 | Q345R | 20 | 2200 | 12000 | 3 | 邯鋼 | 安豐庫 | 三探 |
容器板 | Q345R | 20 | 2200 | 12000 | 0 | 南鋼 | 安豐庫 | 二探 |
容器板 | Q345R | 20 | 2500 | 12000 | 10 | 邯鋼 | 安豐庫 | 三探 |
容器板 | Q345R | 22 | 2200 | 12000 | 19 | 邯鋼 | 安豐庫 | 三探 |
容器板 | Q345R | 22 | 2500 | 12000 | 0 | 南鋼 | 安豐庫 | 二探 |
容器板 | Q345R | 22 | 2500 | 12000 | 7 | 邯鋼 | 安豐庫 | 三探 |
容器板 | Q345R | 24 | 2500 | 12000 | 2 | 邯鋼 | 安豐庫 | 三探 |
容器板 | Q345R | 24 | 2500 | 12000 | 0 | 南鋼 | 安豐庫 | 二探 |
容器板 | Q345R | 25 | 2200 | 12000 | 2 | 濟鋼 | 安豐庫 | 三探 |
容器板 | Q345R | 25 | 2500 | 12000 | 1 | 邯鋼 | 安豐庫 | 三探 |
容器板 | Q345R | 26 | 2200 | 12000 | 5 | 營口 | 安豐庫 | 三探 |
容器板 | Q345R | 26 | 2500 | 12000 | 3 | 南鋼 | 安豐庫 | 二探 |
容器板 | Q345R | 28 | 2500 | 12000 | 20 | 邯鋼 | 安豐庫 | 三探 |
容器板 | Q345R | 30 | 2500 | 12000 | 16 | 邯鋼 | 安豐庫 | 三探 |
容器板 | Q345R | 32 | 2500 | 12000 | 1 | 南鋼 | 安豐庫 | 二探 |
容器板 | Q345R+N | 32 | 2500 | 12000 | 1 | 濟鋼 | 安豐庫 | 正火二探 |
容器板 | Q345R+N | 32 | 2500 | 12000 | 4 | 南鋼 | 安豐庫 | 正火二探 |
容器板 | Q345R | 36 | 2500 | 12000 | 1 | 南鋼 | 安豐庫 | 二探 |
容器板 | Q345R+N | 36 | 2500 | 12000 | 6 | 南鋼 | 安豐庫 | 正火二探 |
容器板 | Q345R | 40 | 2500 | 12000 | 0 | 南鋼 | 安豐庫 | 二探 |
容器板 | Q345R+N | 40 | 2500 | 12000 | 0 | 南鋼 | 安豐庫 | 正火二探 |
容器板 | Q345R+N | 60 | 2500 | 12000 | 3 | 濟鋼 | 安豐庫 | 正火二探 |
容器板 | Q345R+N | 50 | 2500 | 12000 | 0 | 舞鋼 | 三鼎庫 | 正火一探-20度沖擊 |
船板 | CCSAH32 | 6 | 1800 | 6000 | 10 | 濟鋼 | 安豐庫 |
|
幸运快三是统一开奖