2019-9-27日庫存明細
欄目:現貨資源
發布時間:2019-09-27
公司2019.9月份庫存,持續更新中
2019-09-27庫存明細 |
品名 | 材質 | 厚度 | 寬度 | 長度 | 張數 | 鋼廠 | 倉庫 | 備注 |
容器板 | Q245R | 20 | 2200 | 12000 | 10 | 安鋼 | 安豐庫 |
|
容器板 | Q345R | 8 | 2000 | 10000 | 55 | 安鋼 | 安豐庫 |
|
容器板 | Q345R | 8 | 2200 | 10000 | 37 | 安鋼 | 安豐庫 |
|
容器板 | Q345R | 8 | 2500 | 12000 | 18 | 安鋼 | 安豐庫 |
|
容器板 | Q345R | 8 | 2500 | 12000 | 7 | 營口 | 安豐庫 |
|
容器板 | Q345R | 10 | 2000 | 12000 | 5 | 營口 | 安豐庫 |
|
容器板 | Q345R | 10 | 2000 | 12000 | 19 | 安鋼 | 安豐庫 |
|
容器板 | Q345R | 10 | 2200 | 12000 | 19 | 安鋼 | 安豐庫 |
|
容器板 | Q345R | 10 | 2500 | 12000 | 1 | 營口 | 安豐庫 |
|
容器板 | Q345R | 10 | 2500 | 12000 | 13 | 安鋼 | 安豐庫 |
|
容器板 | Q345R | 12 | 2000 | 12000 | 22 | 安鋼 | 安豐庫 |
|
容器板 | Q345R | 12 | 2200 | 12000 | 20 | 安鋼 | 安豐庫 |
|
容器板 | Q345R | 12 | 2500 | 12000 | 20 | 安鋼 | 安豐庫 |
|
容器板 | Q345R | 14 | 2000 | 12000 | 12 | 安鋼 | 安豐庫 |
|
容器板 | Q345R | 14 | 2200 | 12000 | 5 | 山鋼 | 安豐庫 |
|
容器板 | Q345R | 14 | 2200 | 12000 | 13 | 營口 | 安豐庫 |
|
容器板 | Q345R | 14 | 2500 | 12000 | 19 | 安鋼 | 安豐庫 |
|
容器板 | Q345R | 14 | 2500 | 12000 | 10 | 山鋼 | 安豐庫 |
|
容器板 | Q345R | 16 | 2000 | 12000 | 6 | 安鋼 | 安豐庫 |
|
容器板 | Q345R | 16 | 2200 | 12000 | 16 | 安鋼 | 安豐庫 |
|
容器板 | Q345R | 16 | 2200 | 12000 | 1 | 山鋼 | 安豐庫 |
|
容器板 | Q345R | 16 | 2500 | 12000 | 5 | 安鋼 | 安豐庫 |
|
容器板 | Q345R | 18 | 2000 | 12000 | 22 | 安鋼 | 安豐庫 |
|
容器板 | Q245R | 10 | 2500 | 10000 | 28 | 山鋼 | 日照中心庫 |
|
容器板 | Q245R | 12 | 2000 | 12000 | 59 | 山鋼 | 日照中心庫 |
|
容器板 | Q245R | 12 | 2200 | 12000 | 62 | 山鋼 | 日照中心庫 |
|
容器板 | Q245R | 12 | 2500 | 12000 | 42 | 山鋼 | 日照中心庫 |
|
容器板 | Q245R | 14 | 2000 | 12000 | 14 | 山鋼 | 日照中心庫 |
|
容器板 | Q245R | 14 | 2200 | 12000 | 26 | 山鋼 | 日照中心庫 |
|
容器板 | Q245R | 14 | 2500 | 12000 | 1 | 山鋼 | 日照中心庫 |
|
容器板 | Q245R | 16 | 2000 | 12000 | 20 | 山鋼 | 日照中心庫 |
|
容器板 | Q245R | 16 | 2200 | 12000 | 37 | 山鋼 | 日照中心庫 |
|
容器板 | Q245R | 16 | 2500 | 12000 | 6 | 山鋼 | 日照中心庫 |
|
容器板 | Q245R | 18 | 2000 | 12000 | 28 | 山鋼 | 日照中心庫 |
|
容器板 | Q245R | 18 | 2200 | 12000 | 33 | 山鋼 | 日照中心庫 |
|
容器板 | Q245R | 18 | 2500 | 12000 | 4 | 山鋼 | 日照中心庫 |
|
普板 | Q235B | 12 | 2200 | 10000 | 72 | 山鋼 | 日照中瑞庫 |
|
普板 | Q235B | 12 | 2500 | 12000 | 13 | 山鋼 | 日照中瑞庫 |
|
普板 | Q235B | 14 | 2200 | 12000 | 29 | 山鋼 | 日照中瑞庫 |
|
普板 | Q235B | 14 | 2500 | 12000 | 12 | 山鋼 | 日照中瑞庫 |
|
普板 | Q235B | 16 | 2200 | 12000 | 1 | 山鋼 | 日照中瑞庫 |
|
普板 | Q345B | 14 | 2200 | 12000 | 35 | 山鋼 | 日照中瑞庫 |
|
普板 | Q345B | 14 | 2500 | 12000 | 31 | 山鋼 | 日照中瑞庫 |
|
普板 | Q345B | 16 | 2200 | 12000 | 30 | 山鋼 | 日照中瑞庫 |
|
普板 | Q345B | 16 | 2500 | 12000 | 40 | 山鋼 | 日照中瑞庫 |
|
普板 | Q345B | 20 | 2200 | 12000 | 24 | 山鋼 | 日照中瑞庫 |
|
普板 | Q345B | 20 | 2500 | 12000 | 32 | 山鋼 | 日照中瑞庫 |
|
普板 | Q345B | 25 | 2200 | 12000 | 19 | 山鋼 | 日照中瑞庫 |
|
普板 | Q345B | 25 | 2500 | 12000 | 17 | 山鋼 | 日照中瑞庫 |
|
普板 | Q345B | 30 | 2500 | 12000 | 14 | 山鋼 | 日照中瑞庫 |
|
幸运快三是统一开奖